Jaarverslag 2018 |
||||
Giften | 11937,66 | Verzekeringen | 151,94 | |
Donateurs | 583,9 | Bankosten | 109,25 | |
Rente | 8,96 | Drukwerk | ||
Contacten /algemeen | ||||
Activteiten bestuur | 5101,55 | Kosten activiteiten | 1227 | |
Contract tekenen project | 2269,41 | |||
Buskosten | 14699,97 | |||
Verzekering | 1602,44 | |||
gift inzaken uitstapje | 900 | Div uitstaptjes | 1434,85 | |
Kosten school/diverse | 1325,84 | |||
Aankomst / slotavond | 679,06 | |||
Project kosten algemeen | 4062,28 | |||
18532,07 | 27562,04 | |||
18532,07 | ||||
Saldo 01-01 2108 | 21757,15 | |||
Verschil | 9029,97 | 9029,97 | ||
Saldo 31-12-2018 | 12727,18 | |||
Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld
Vellerselaan 6
3772 PP Barneveld
Bankrekening: NL83ABNA0929712153
Tel: 0342 - 417 747
E-mail ons
Handelsregister: 090.4105311